Page 4 - FLASHLIGHT_Catalog
P. 4

FCM-3D
            Indexable Head Drills with Coolant Holes and One Flat Shanks, Drilling Depth 3xD




                                                     L1            L4
                                                   L
                                         D                                 dh6  D3






             Designation           D min (1)  D max  L        d       D3       L1      L4    Po. Size
             FCM 100-030-16A-3D    10.00    10.40   30.0     16.00   20.00    44.0    48.0     10.0  K DCM-10
             FCM 105-031-16A-3D    10.50    10.90   31.0     16.00   20.00    46.0    48.0     10.0  K DCM-10
             FCM 110-033-16A-3D    11.00    11.40   33.0     16.00   20.00    48.1    48.0     11.0  K DCM-11
             FCM 115-034-16A-3D    11.50    11.90   34.0     16.00   20.00    50.0    48.0     11.0  K DCM-11
             FCM 120-036-16A-3D    12.00    12.40   36.0     16.00   20.00    52.2    48.0     12.0  K DCM-12
             FCM 125-037-16A-3D    12.50    12.90   37.0     16.00   20.00    53.8    48.0     12.0  K DCM-12
             FCM 130-039-16A-3D    13.00    13.40   39.0     16.00   20.00    56.5    48.0     13.0  K DCM-13
             FCM 135-040-16A-3D    13.50    13.90   40.0     16.00   20.00    58.5    48.0     13.0  K DCM-13
             FCM 140-042-16A-3D    14.00    14.40   42.0     16.00   20.00    61.2    48.0     14.0  K DCM-14
             FCM 145-043-16A-3D    14.50    14.90   43.0     16.00   20.00    64.8    48.0     14.0  K DCM-14
             FCM 150-045-20A-3D    15.00    15.90   45.0     20.00   25.00    65.7    50.0     15.0  K DCM-15
             FCM 160-048-20A-3D    16.00    16.90   48.0     20.00   25.00    70.0    50.0     16.0  K DCM-16
             FCM 170-051-20A-3D    17.00    17.90   51.0     20.00   25.00    73.5    50.0     17.0  K DCM-17
             FCM 180-054-25A-3D    18.00    18.90   54.0     25.00   32.00    78.3    56.0     18.0  K DCM-18
             FCM 190-057-25A-3D    19.00    19.90   57.0     25.00   32.00    82.3    56.0     19.0  K DCM-19
            • Drill tolerance: k7   •
            (1)  Do not mount smaller drilling heads than specified range for drill body.




            FCM-5D
            Indexable Head Drills with Coolant Holes and One Flat Shanks, Drilling Depth 5xD





                                                    L1                 L4
                                                  L
                                      D                                       dh6 D3






             Designation           D min (1)  D max  L        d       D3       L1      L4    Po. Size
             FCM 100-050-16A-5D    10.00    10.40   50.0     16.00   20.00    64.0    48.0     10.0  K DCM-10
             FCM 105-052-16A-5D    10.50    10.90   52.0     16.00   20.00    67.0    48.0     10.0  K DCM-10
             FCM 110-055-16A-5D    11.00    11.40   55.0     16.00   20.00    70.1    48.0     11.0  K DCM-11
             FCM 115-057-16A-5D    11.50    11.90   57.0     16.00   20.00    73.0    48.0     11.0  K DCM-11
             FCM 120-060-16A-5D    12.00    12.40   60.0     16.00   20.00    76.2    48.0     12.0  K DCM-12
             FCM 125-062-16A-5D    12.50    12.90   62.0     16.00   20.00    79.2    48.0     12.0  K DCM-12
             FCM 130-065-16A-5D    13.00    13.40   65.0     16.00   20.00    82.5    48.0     13.0  K DCM-13
             FCM 135-067-16A-5D    13.50    13.90   67.0     16.00   20.00    85.5    48.0     13.0  K DCM-13
             FCM 140-070-16A-5D    14.00    14.40   70.0     16.00   20.00    89.2    48.0     14.0  K DCM-14
             FCM 145-072-16A-5D    14.50    14.90   72.0     16.00   20.00    92.2    48.0     14.0  K DCM-14
             FCM 150-075-20A-5D    15.00    15.90   75.0     20.00   25.00    95.7    50.0     15.0  K DCM-15
             FCM 160-080-20A-5D    16.00    16.90   80.0     20.00   25.00    102.0   50.0     16.0  K DCM-16
             FCM 170-085-20A-5D    17.00    17.90   85.0     20.00   25.00    107.5   50.0     17.0  K DCM-17
             FCM 180-090-25A-5D    18.00    18.90   90.0     25.00   32.00    114.3   56.0     18.0  K DCM-18
             FCM 190-095-25A-5D    19.00    19.90   95.0     25.00   32.00    120.3   56.0     19.0  K DCM-19
            • Drill tolerance: k7
            (1)  Do not mount smaller drilling heads than specified range for drill body.
            For inserts, see pages: FKI () • FPI ().





     4      ISCAR              FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage
   1   2   3   4   5   6   7   8   9