Page 5 - FLASHLIGHT_Catalog
P. 5

FPI
            Exchangeable General Use Drilling Heads



                                                                 S
                                                       D
                                                                     140°





                                                             Dimensions



                                                                                                          IC908
             Designation                D                        S                     Po. Size
             FPI 100                   10.00                    5.30                     10.0            •
             FPI 101                   10.10                    5.30                     10.0            •
             FPI 102                   10.20                    5.30                     10.0            •
             FPI 103                   10.30                    5.30                     10.0            •
             FPI 104                   10.40                    5.30                     10.0            •
             FPI 105                   10.50                    5.30                     10.0            •
             FPI 106                   10.60                    5.30                     10.0            •
             FPI 107                   10.70                    5.30                     10.0            •
             FPI 108                   10.80                    5.30                     10.0            •
             FPI 109                   10.90                    5.30                     10.0            •
             FPI 110                   11.00                    5.50                     11.0            •
             FPI 111                   11.10                    5.50                     11.0            •
             FPI 112                   11.20                    5.50                     11.0            •
             FPI 113                   11.30                    5.50                     11.0            •
             FPI 114                   11.40                    5.50                     11.0            •
             FPI 115                   11.50                    5.50                     11.0            •
             FPI 116                   11.60                    5.50                     11.0            •
             FPI 117                   11.70                    5.50                     11.0            •
             FPI 118                   11.80                    5.50                     11.0            •
             FPI 119                   11.90                    5.50                     11.0            •
             FPI 120                   12.00                    5.80                     12.0            •
             FPI 121                   12.10                    5.80                     12.0            •
             FPI 122                   12.20                    5.80                     12.0            •
             FPI 123                   12.30                    5.80                     12.0            •
             FPI 124                   12.40                    5.80                     12.0            •
             FPI 125                   12.50                    5.80                     12.0            •
             FPI 126                   12.60                    5.80                     12.0            •
             FPI 127                   12.70                    5.80                     12.0            •
             FPI 128                   12.80                    5.80                     12.0            •
             FPI 129                   12.90                    5.80                     12.0            •
             FPI 130                   13.00                    6.00                     13.0            •
             FPI 131                   13.10                    6.00                     13.0            •
             FPI 132                   13.20                    6.00                     13.0            •
             FPI 133                   13.30                    6.00                     13.0            •
             FPI 134                   13.40                    6.00                     13.0            •
             FPI 135                   13.50                    6.00                     13.0            •
             FPI 136                   13.60                    6.00                     13.0            •
             FPI 137                   13.70                    6.00                     13.0            •
             FPI 138                   13.80                    6.00                     13.0            •
             FPI 139                   13.90                    6.00                     13.0            •
             FPI 140                   14.00                    6.80                     14.0            •
             FPI 141                   14.10                    6.80                     14.0            •
             FPI 142                   14.20                    6.80                     14.0            •
             FPI 143                   14.30                    6.80                     14.0            •
             FPI 144                   14.40                    6.80                     14.0            •
             FPI 145                   14.50                    6.80                     14.0            •
             FPI 146                   14.60                    6.80                     14.0            •
             FPI 147                   14.70                    6.80                     14.0            •
             FPI 148                   14.80                    6.80                     14.0            •
             FPI 149                   14.90                    6.80                     14.0            •
             FPI 150                   15.00                    7.40                     15.0            •
             FPI 151                   15.10                    7.40                     15.0            •
             FPI 152                   15.20                    7.40                     15.0            •



                   FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage                  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10