Page 6 - FLASHLIGHT_Catalog
P. 6

FPI (continued)
            Exchangeable General Use Drilling Heads



                                                                 S
                                                       D
                                                                     140°





                                                             Dimensions



                                                                                                          IC908
             Designation                D                        S                     Po. Size
             FPI 153                   15.30                    7.40                     15.0            •
             FPI 154                   15.40                    7.40                     15.0            •
             FPI 155                   15.50                    7.40                     15.0            •
             FPI 156                   15.60                    7.40                     15.0            •
             FPI 157                   15.70                    7.40                     15.0            •
             FPI 158                   15.80                    7.40                     15.0            •
             FPI 159                   15.90                    7.40                     15.0            •
             FPI 160                   16.00                    7.90                     16.0            •
             FPI 161                   16.10                    7.90                     16.0            •
             FPI 162                   16.20                    7.90                     16.0            •
             FPI 163                   16.30                    7.90                     16.0            •
             FPI 164                   16.40                    7.90                     16.0            •
             FPI 165                   16.50                    7.90                     16.0            •
             FPI 166                   16.60                    7.90                     16.0            •
             FPI 167                   16.70                    7.90                     16.0            •
             FPI 168                   16.80                    7.90                     16.0            •
             FPI 169                   16.90                    7.90                     16.0            •
             FPI 170                   17.00                    7.40                     17.0            •
             FPI 171                   17.10                    7.40                     17.0            •
             FPI 172                   17.20                    7.40                     17.0            •
             FPI 173                   17.30                    7.40                     17.0            •
             FPI 174                   17.40                    7.40                     17.0            •
             FPI 175                   17.50                    7.40                     17.0            •
             FPI 176                   17.60                    7.40                     17.0            •
             FPI 177                   17.70                    7.40                     17.0            •
             FPI 178                   17.80                    7.40                     17.0            •
             FPI 179                   17.90                    7.40                     17.0            •
             FPI 180                   18.00                    8.30                     18.0            •
             FPI 181                   18.10                    8.30                     18.0            •
             FPI 182                   18.20                    8.30                     18.0            •
             FPI 183                   18.30                    8.30                     18.0            •
             FPI 184                   18.40                    8.30                     18.0            •
             FPI 185                   18.50                    8.30                     18.0            •
             FPI 186                   18.60                    8.30                     18.0            •
             FPI 187                   18.70                    8.30                     18.0            •
             FPI 188                   18.80                    8.30                     18.0            •
             FPI 189                   18.90                    8.30                     18.0            •
             FPI 190                   19.00                    8.50                     19.0            •
             FPI 1905                  19.05                    8.50                     19.0            •
             FPI 191                   19.10                    8.50                     19.0            •
             FPI 192                   19.20                    8.50                     19.0            •
             FPI 193                   19.30                    8.50                     19.0            •
             FPI 194                   19.40                    8.50                     19.0            •
             FPI 195                   19.50                    8.50                     19.0            •
             FPI 196                   19.60                    8.50                     19.0            •
             FPI 197                   19.70                    8.50                     19.0            •
             FPI 198                   19.80                    8.50                     19.0            •
             FPI 199                   19.90                    8.50                     19.0            •










     6      ISCAR              FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11