Page 8 - FLASHLIGHT_Catalog
P. 8

FKI
            Exchangeable Drilling Heads for Cast Iron



                                                                 S
                                                       D
                                                                     140°





                                                                      Dimensions



                                                                                                          IC908
             Designation                               D                  S               Po. Size
             FKI 158                                  15.80              7.90               15.0         •
             FKI 159                                  15.90              7.90               15.0         •
             FKI 160                                  16.00              7.90               16.0         •
             FKI 161                                  16.10              7.90               16.0         •
             FKI 162                                  16.20              7.90               16.0         •
             FKI 163                                  16.30              7.90               16.0         •
             FKI 164                                  16.40              7.90               16.0         •
             FKI 165                                  16.50              7.90               16.0         •
             FKI 166                                  16.60              7.90               16.0         •
             FKI 167                                  16.70              7.90               16.0         •
             FKI 168                                  16.80              7.90               16.0         •
             FKI 169                                  16.90              7.90               16.0         •
             FKI 170                                  17.00              7.40               17.0         •
             FKI 171                                  17.10              7.40               17.0         •
             FKI 172                                  17.20              7.40               17.0         •
             FKI 174                                  17.40              7.40               17.0         •
             FKI 175                                  17.50              7.40               17.0         •
             FKI 176                                  17.60              7.40               17.0         •
             FKI 177                                  17.70              7.40               17.0         •
             FKI 178                                  17.80              7.40               17.0         •
             FKI 180                                  18.00              8.30               18.0         •
             FKI 181                                  18.10              8.30               18.0         •
             FKI 182                                  18.20              8.30               18.0         •
             FKI 185                                  18.50              8.30               18.0         •
             FKI 186                                  18.60              8.30               18.0         •
             FKI 187                                  18.70              8.30               18.0         •
             FKI 188                                  18.80              8.30               18.0         •
             FKI 190                                  19.00              8.50               19.0         •
             FKI 1905                                 19.05              8.50               19.0         •
             FKI 191                                  19.10              8.50               19.0         •
             FKI 194                                  19.40              8.50               19.0         •
             FKI 195                                  19.50              8.50               19.0         •
             FKI 197                                  19.70              8.50               19.0         •
             FKI 198                                  19.80              8.50               19.0         •



























     8      ISCAR              FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13