Page 4 - notch_grip_2019
P. 4

Measurements
    Imperial




           ING/INGP-R/L                                        GAN       INSL   S
           Precision Double-Ended
           Flat Top Grooving Inserts                             CDX
                                                                   3˚
                                                                  CW            BW
                                                                     RE                             Right-hand shown

                                                      Dimensions                           Tough 1   Hard  Recommended
                                                                                                       Machining Data


                                                                                             IC808  IC807  f groove
           Designation      CW    CWTOL (1)  RE  RETOL (2)  CDX  GAN   BW     S     INSL                  (IPR)
           INGP2031R/L       .031   .0010   .0035   .0012   .050  5    .150    .219   .514         •     .0008-.0016
           ING2031R/L        .031   .0010   .0035   .0012   .050   0   .150    .219   .514         •     .0008-.0016
           ING2041R/L        .041   .0010   .0035   .0012   .050   0   .150    .219   .514         •     .0012-.0020
           ING2047R/L        .047   .0010   .0035   .0012   .050   0   .150    .219   .514         •     .0012-.0020
           INGP2062R/L       .062   .0010   .0075   .0025   .110  5    .150    .219   .514         •     .0016-.0024
           ING2062R/L        .062   .0010   .0075   .0025   .110   0   .150    .219   .514         •     .0016-.0024
           ING2094R/L        .094   .0010   .0075   .0025   .110   0   .150    .219   .514         •     .0020-.0031
           ING2125R/L        .125   .0010   .0075   .0025   .110   0   .150    .219   .514         •     .0031-.0047
           ING3031R/L        .031   .0010   .0035   .0012   .050   0   .195    .344   .890  •            .0008-.0016
           INGP3047R/L       .047   .0010   .0075   .0025   .075  5    .195    .344   .890         •     .0012-.0020
           ING3047R/L        .047   .0010   .0075   .0025   .075   0   .195    .344   .890  •            .0012-.0020
           ING3058R/L        .058   .0010   .0075   .0025   .094   0   .195    .344   .890  •            .0012-.0020
           INGP3062R/L       .062   .0010   .0075   .0025   .120  5    .195    .344   .890         •     .0016-.0024
           ING3062R/L        .062   .0010   .0075   .0025   .094   0   .195    .344   .890  •            .0016-.0024
           ING3072R/L        .072   .0010   .0075   .0025   .094   0   .195    .344   .890  •            .0016-.0031
           ING3078R/L        .078   .0010   .0075   .0025   .094   0   .195    .344   .890  •            .0016-.0035
           ING3088R/L        .088   .0010   .0075   .0025   .094   0   .195    .344   .890  •            .0020-.0035
           INGP3094R/L       .094   .0010   .0075   .0025   .180  5    .195    .344   .890         •     .0020-.0031
           ING3094R/L        .094   .0010   .0075   .0025   .150   0   .195    .344   .890  •            .0020-.0035
           ING3097R/L        .097   .0010   .0125   .0025   .150   0   .195    .344   .890  •            .0024-.0039
           ING3105R/L        .105   .0010   .0075   .0025   .150   0   .195    .344   .890  •            .0027-.0043
           ING3110R/L        .110   .0010   .0125   .0025   .150   0   .195    .344   .890  •            .0027-.0043
           ING3122R/L        .122   .0010   .0075   .0025   .150   0   .195    .344   .890  •            .0027-.0047
           INGP3125R/L       .125   .0010   .0075   .0025   .180  5    .195    .344   .890         •     .0031-.0047
           ING3125R/L        .125   .0010   .0075   .0025   .150   0   .195    .344   .890  •            .0031-.0051
           ING3142R/L        .142   .0010   .0125   .0025   .150   0   .195    .344   .890  •            .0035-.0059
           ING3156R/L        .156   .0010   .0075   .0025   .150   0   .195    .344   .890  •            .0039-.0079
           ING3178R/L        .178   .0010   .0075   .0025   .150   0   .195    .344   .890  •            .0043-.0083
           ING3185R/L        .185   .0010   .0224   .0025   .150   0   .195    .344   .890  •            .0043-.0087
           ING3189R/L        .189   .0010   .0224   .0025   .150   0   .195    .344   .890  •            .0043-.0087
           ING4125R/L        .125   .0010   .0075   .0025   .250   0   .255    .453  1.120         •     .0031-.0047
           ING4189R/L        .189   .0010   .0224   .0025   .250   0   .255    .453  1.120         •     .0039-.0079
           ING4250R/L        .250   .0010   .0224   .0025   .250   0   .255    .453  1.120         •     .0039-.0087
           •  DMIN according to related boring bar
           (1)  Cutting width tolerance (+/-)
           (2)  Corner radius tolerance (+/-)



























     4     ISCAR
   1   2   3   4   5   6   7   8   9