Page 7 - FLASHLIGHT_Catalog
P. 7

FKI
            Exchangeable Drilling Heads for Cast Iron



                                                                 S
                                                       D
                                                                     140°





                                                                      Dimensions



                                                                                                          IC908
             Designation                               D                  S               Po. Size
             FKI 100                                  10.00              5.30               10.0         •
             FKI 102                                  10.20              5.30               10.0         •
             FKI 103                                  10.30              5.30               10.0         •
             FKI 104                                  10.40              5.30               10.0         •
             FKI 105                                  10.50              5.30               10.0         •
             FKI 106                                  10.60              5.30               10.0         •
             FKI 107                                  10.70              5.30               10.0         •
             FKI 108                                  10.80              5.30               10.0         •
             FKI 110                                  11.00              5.50               11.0         •
             FKI 111                                  11.10              5.50               11.0         •
             FKI 112                                  11.20              5.50               11.0         •
             FKI 113                                  11.30              5.50               11.0         •
             FKI 115                                  11.50              5.50               11.0         •
             FKI 116                                  11.60              5.50               11.0         •
             FKI 118                                  11.80              5.50               11.0         •
             FKI 120                                  12.00              5.80               12.0         •
             FKI 121                                  12.10              5.80               12.0         •
             FKI 122                                  12.20              5.80               12.0         •
             FKI 123                                  12.30              5.80               12.0         •
             FKI 124                                  12.40              5.80               12.0         •
             FKI 125                                  12.50              5.80               12.0         •
             FKI 126                                  12.60              5.80               12.0         •
             FKI 127                                  12.70              5.80               12.0         •
             FKI 128                                  12.80              5.80               12.0         •
             FKI 129                                  12.90              5.80               12.0         •
             FKI 130                                  13.00              6.00               13.0         •
             FKI 131                                  13.10              6.00               13.0         •
             FKI 132                                  13.20              6.00               13.0         •
             FKI 133                                  13.30              6.00               13.0         •
             FKI 135                                  13.50              6.00               13.0         •
             FKI 136                                  13.60              6.00               13.0         •
             FKI 137                                  13.70              6.00               13.0         •
             FKI 138                                  13.80              6.00               13.0         •
             FKI 139                                  13.90              6.00               13.0         •
             FKI 140                                  14.00              6.80               14.0         •
             FKI 141                                  14.10              6.80               14.0         •
             FKI 142                                  14.20              6.80               14.0         •
             FKI 143                                  14.30              6.80               14.0         •
             FKI 144                                  14.40              6.80               14.0         •
             FKI 145                                  14.50              6.80               14.0         •
             FKI 146                                  14.60              6.80               14.0         •
             FKI 147                                  14.70              6.80               14.0         •
             FKI 150                                  15.00              7.40               15.0         •
             FKI 151                                  15.10              7.40               15.0         •
             FKI 152                                  15.20              7.40               15.0         •
             FKI 153                                  15.30              7.40               15.0         •
             FKI 154                                  15.40              7.40               15.0         •
             FKI 155                                  15.50              7.40               15.0         •
             FKI 156                                  15.60              7.40               15.0         •
             FKI 157                                  15.70              7.40               15.0         •






                   FLASHLINE High Productivity Tools Combined  With a Great  Economical Advantage                  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12